Адресная и безадресная рассылка в Московской области (МО)

Компания ДМ-Профи оказывает в Московской области (МО) следующие услуги: безадресная рассылка (распространение), адресная рассылка (распространение) и промо-акции.
Город | Территория города | Население города, чел. | Кол-во домов на город | Кол-во квартир на город |
Балашиха | 38,72 км² | 215,4 тыс. | 617 | 64 454 |
Видное | 10,2 км² | 55 тыс. | 369 | 31 547 |
Дзержинский | 15,69 км² | 47 тыс. | 208 | 17 165 |
Долгопрудный | 30,74 км² | 84,4 тыс. | 315 | 20 148 |
Домодедово | 113 км² | 89,6 тыс. | 405 | 24 157 |
Железнодорожный | 24,08 км² | 132 тыс. | 384 | 30 783 |
Жуковский | 26,99 км² | 104,8 тыс. | 434 | 34 329 |
Ивантеевка | 15,1 км² | 57,1 тыс. | 359 | 23 280 |
Королев | 38,82 км² | 184 тыс. | 371 | 68 426 |
Котельники | 3 км² | 22 тыс. | 196 | 12 146 |
Красногорск | 25,65 км² | 117 тыс. | 324 | 26 437 |
Лобня | 17 км² | 71 тыс. | 282 | 17 984 |
Лыткарино | 17 км² | 52 тыс. | 268 | 18 419 |
Люберцы | 12,87 км² | 158,2 тыс. | 933 | 71 377 |
Московский | 5 км² | 15,6 тыс. | 67 | 11 243 |
Мытищи | 34,59 км² | 164,6 тыс. | 681 | 81 223 |
Одинцово | 19,60 км² | 139 тыс. | 387 | 42 167 |
Подольск | 40,39 км² | 187,9 тыс. | 459 | 46 877 |
Раменское | 17 км² | 83,7 тыс. | 333 | 27 019 |
Реутов | 9 км² | 84,2 тыс. | 329 | 23 576 |
Фрязино | 9 км² | 53,2 тыс. | 271 | 23 481 |
Химки | 110,2 км² | 188,5 тыс. | 628 | 74 251 |
Щелково | 28,10 км² | 108 тыс. | 677 | 47 302 |
Щербинка | 7,53 км² | 32,3 тыс. | 237 | 11 531 |
Юбилейный | 3 км² | 32,5 тыс. | 192 | 9 864 |
ИТОГО по МО: | 9 726 | 859 186 |
Статистическая информация является ознакомительной, актуальную информацию просим уточнять у менеджеров компании.
Детальную информацию и индивидуальный расчет Вы можете запросить у менеджеров Компании, заполнив форму или позвонить по телефону
+7 (916) 595 29 84